Home>Products>BOSTON GEAR BEARING>BOSTON GEAR NX5014M Mounted Units & Inserts

BOSTON GEAR NX5014M Mounted Units & Inserts
Our highly-skilled and factory-trained service experts have the resources to help you No Special Configurations Code with all your BOSTON GEAR NX5014M Mounted Units & Inserts needs - including routine maintenance, major repairs, warranty service, and BOSTON GEAR BEARING equipment BEARING CORP.OF CANADA LTD. inspections.
- BOSTON GEAR
NX5014M
- No
- P5
- 86500
- No
- No
- With Outer Ring
- 65
- Single Row
-
BEARING CORP.OF CANADA LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BOSTON GEAR NX5014M Mounted Units & InsertsSpecifications
Special Configurations Code: | No | Precision Grade Symbol: | P5 | Basic Load Rating, Dynamic Rating(N): | 86500 |
Symbol of contact angle: | No | Symbol of Bearing Ring Shape: | No | Outer Ring: | With Outer Ring |
I.D.(Ø): | 65 | Number of Raceway Ring Rows: | Single Row | Specifications: | Standard |
Clearance sign: | No |
BOSTON GEAR NX5014M Mounted Units & InsertsDimensions
Type | Other Accessories | Barbecue carbon type | Charcoal | Use | Cooking/Baking/Barbecue |
Specification | <1kg | Place of Origin | Shanghai, China | Accessory Type | Meshes |
Material | PTFE coated fiberglass fabric, PTFE coated fiberglass fabric | Feature | Easily Cleaned, Heat Resistance, Non-Stick, Dustproof, Easily Cleaned, Heat Resistance, Non-Stick | Product name | BBQ Grill Mat |
Usage | Barbeque Baking | Application | Outdoor Charcoal Bbq Grill | Color | Black,Gold |
Size | 400*330*0.2mm | Certificate | LFGB,FDA | Name | BBQ Gill Mat |
MOQ | 50pcs |
Bearing - Housing - Seal UPC | 013992092038 |
Dimension H | 2.0 in |
Ca - Axial Load Rating | 4990.69 lbf |
Dimension V | 7.5 in |
Bearing - Housing - Seal | LSE415BRHHTPS |
Cr - Dynamic Load Rating | 81606 lbf |
Dimension N | 16.5 in |
Support Type | Take-Up |
Tensioning Unit Type | Push Type |
Shaft Size | 4-15/16 in |
BOSTON GEAR NX5014M Mounted Units & Inserts Select
BOSTON GEAR NX5014M Mounted Units & Inserts Interchange Guide | ||||||||
d | D | H | S | C | B | G | H1 | |
B4856-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M1216-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B711-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B4048-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-2844 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB3236-10 | 110 mm | 240 mm | - | - | - | - | - | - |
B35-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-812-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M4755-52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M1417-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B2630-10 | - | 5.3447 in | - | - | - | - | - | - |
HML-6 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
B2024-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-1216-12 | - | 90.000 mm | - | - | - | - | - | - |
M2632-44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M1014-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M2024-9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B1416-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M1626-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M1619-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B710-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-1628 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB3236-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M2832-32 | - | - | - | 1.791 in | - | - | - | - |
CB-824 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7520-DL | - | - | - | - | - | 92.075 mm | - | - |
B1014-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-57-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M1619-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M1013-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B58-6 | - | 52 | - | - | - | - | - | - |
NX3008M | - | - | - | - | - | - | - | - |
NX5014M | - | - | - | - | - | - | - | - |
M4050-36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M811-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M4864-52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B25-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M5260-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M3236-16 | - | 68 | - | - | - | - | - | - |
FB-1214-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1640DC | - | - | - | - | - | - | - | - |
M1215-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M1826-36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TB-1626-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TB-2842 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-2040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5561 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M3544-48 | 22.225 mm | 56.896 mm | - | - | - | 19.848 mm | - | - |
SAO16 WASHER | - | - | - | - | - | - | - | - |
B1316-16 | - | 320 mm | - | - | - | 42.000 mm | - | - |
HM-5CG | - | - | - | - | - | - | - | - |
M1621-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M1013-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HFL-7CG | - | - | - | - | - | - | - | - |
HFLE-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M911-12 | - | - | 271 mm | - | - | - | - | 140.0 mm |
M4452-40 | - | 130 | - | - | - | - | - | - |
FB1822-6 | - | - | - | - | - | 64 | - | - |
B24-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MS120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M2024-36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B1013-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B1014-7 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
B913-10 | 3 in | - | - | - | - | - | - | - |
M2228-32 | 60.000 mm | - | - | - | - | 48.500 mm | - | - |
52400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3028DC | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-57-7 | 500.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
B1216-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TB-510 | - | 6.3750 in | - | - | - | - | - | - |
M1923-28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M2428-36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M3544-36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-56-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HFLE-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HMX-6G | - | - | - | - | - | - | - | - |
NX7105M | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-35-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M1417-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M1822-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1652DC | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-1220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M2026-36 | 12 | - | - | - | - | 6 | - | - |
B2024-9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TB-1020 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
M2733-44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-58-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
X32010X CONE | - | - | - | - | - | - | - | - |
HMXL-12G | - | - | - | - | - | 1.3750 in | - | - |
M1315-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B3240-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M3442-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-816 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M2430-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B1220-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NX8108M | - | - | - | - | - | - | - | - |
M610-12 | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
M2228-28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B2832-24 | 630 mm | - | - | - | - | 315 mm | - | - |
MCB820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M2026-16 | - | - | - | - | - | 12.700 mm | - | - |
LSS-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7520-DLG | - | - | - | - | - | - | - | - |
B2834-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HML-7C | - | - | - | - | - | - | - | - |
1616DS | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-69-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B1621-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HF-4 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
B811-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M3240-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B1618-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HF-10G | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
5891 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1652DS | - | 4.3301 in | - | - | - | - | - | - |
M1925-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B2126-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LHSSVV-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1603DS | - | - | - | - | - | - | - | - |
M2024-40 | 35 mm | 55 mm | - | - | - | 10 mm | - | - |
B4452-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M2030-20 | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
B612-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B1418-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HFE-16 | - | 290 mm | - | - | - | - | - | - |
FB-68-8 | - | - | - | - | - | 5.224 in | - | - |
MCB6476 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B58-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SB-88 | - | 3.4375 in | - | - | - | - | - | - |
M1422-12 | 850 mm | - | - | - | - | - | - | - |
M914-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7512-DL | - | - | - | - | - | - | - | - |
B1620-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MCB2834 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B2126-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HFLE-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-2036 | - | - | - | - | - | 37.000 mm | - | - |
FB-810-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-2856 | - | - | - | - | 14 mm | - | M65x2 | - |
LHSSVV-5 | - | - | - | - | - | 128 mm | - | - |
M2025-24 | 140 mm | - | - | - | - | 68 mm | - | - |
B47-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HF-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HF-3C | - | - | - | - | - | - | - | - |
M1624-32 | - | 270 | - | - | - | - | - | - |
M1417-18 | - | 210 mm | - | - | - | 80 mm | - | - |
7616-DLG | - | - | - | - | - | - | - | - |
B2430-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B2832-20 | 190 mm | 400 mm | - | - | - | - | - | - |
HFE-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M2026-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6908 | - | 68 | - | - | - | 15 | - | - |
HM-8G | - | - | - | - | - | - | - | - |
B1622-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-68-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25520 CUP | 95 mm | 170 mm | - | - | - | 32 mm | - | - |
M1316-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B1622-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MCB4456 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-812-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TB-812 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M1924-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- Address305 Courtneypark Drive West, Mississauga,Ontario, L5W 1Y4, Canada
- Phone(Working Time)564-3265
- Fax
Related News
710x1030x315 bearing dimensions tolerances |
38x63x17 bearing size pdf file |
38x73x40 bearing size chart mm |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- BOSTON GEAR BEARING
- BROWNING BEARING
- CONSOLIDATED BEARING
- COOPER BEARING
- DODGE Bearing
- EBC BEARING
- GARLOCK Bearing
- GENERAL BEARING
- HUB CITY BEARING
- REXROTH Valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- SKF 51206 Bearing
- 6218 C3 Bearing
- SKF 32010 Bearing
- Lagn 120 Bearing