Home>Products>DODGE Bearing>DODGE INS-VSC-30M Insert Bearings Spherical OD

DODGE INS-VSC-30M Insert Bearings Spherical OD
What is the best place to 6 Travel buy 40 mm Frame Accepts These Shaft Sizes (Bearing Bore) DODGE INS-VSC-30M Insert Bearings Spherical OD online? 5 1/4 in Frame Size A DODGE Bearing Manufacturing Service . BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- DODGE
INS-VSC-30M
- 6
- 40 mm
- 5 1/4 in
- 0.55 in
- 13 in
- 3.938 in
- 2 3/4 in
- 0.625 in
-
BEARING CORP.OF CANADA LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
DODGE INS-VSC-30M Insert Bearings Spherical ODTechnical information
Travel: | 6 | Frame Accepts These Shaft Sizes (Bearing Bore): | 40 mm | Frame Size A: | 5 1/4 in |
Bolt Pattern C: | 0.55 in | Frame Size B: | 13 in | Height G: | 3.938 in |
Bolt Pattern D: | 2 3/4 in | Length H: | 0.625 in | Shaft C/L Distance F: | 1 31/32 in |
Bolt Pattern E: | 11 1/2 in |
DODGE INS-VSC-30M Insert Bearings Spherical ODCross reference
Product Name | Metal Clothing Store Supplies Equipment Clothes Wa | Delivery Time | 15-30days | Payment | T/T, L/C |
Sample Time | 7-10days | Original Place | Xiamen of China | Certiifcate | SGS |
Service | OEM & ODM Service Are Both Accept | Sample Policy | Offer Free Sample in a Certain Price Range | Delivery Method | by Sea/Air /DHL etc |
Trademark | ANJA | Transport Package | Export Safe Packing | Specification | Customized |
Origin | Xiamen of China | HS Code | 940320 |
B | 19.1 mm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 10600 N |
Basic Static Radial Load Rating Co | 6100 N |
D | 35.0000 mm |
Grease Speed Rating n1 | 15000 rpm |
Fillet Radius ra | 0.64 mm |
Accessories | One Shield & Snap-Ri |
d | 10.000 mm |
Oil Speed Rating n2 | 20000 rpm |
Sealed Speed Rating n3 | 15000 rpm |
List of DODGE INS-VSC-30M Insert Bearings Spherical OD and other products
DODGE INS-VSC-30M Insert Bearings Spherical OD Series Supply | ||||||||
B | A | L | h | U | C | T | F | |
EP2B-IP-200RE | 52 mm | - | - | - | - | - | - | 207 mm |
LF-SC-103-NL | 40.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
INS-IP-311L | 20.60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-E-200R | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B516-TAF-212RE | 13.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
INS-S2-108R | 112 mm | 10 mm | - | - | - | - | - | - |
SEP2B-S2-211R | 55.60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-C-211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFCN-IP-200RE | 33.30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
P4B534-ISAF-600L | 121 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FC-S2-108R | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCMAH-115 | 13.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-DI-300R | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SEP2B-S2-203R | - | - | - | - | 18 mm | - | - | - |
P4B522-USAF-315TTAH | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - |
H4S-328-USAF | 13.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
P4B334-USAF-170MTT | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-VSC-20M | 18.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-DI-211R | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4R-S2-115R | - | 92.075 mm | 355.6 mm | - | - | - | - | - |
F4B-SCEZ-104-SHCR MOD | 21 mm | - | - | - | - | - | - | - |
INS-SXV-105 | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-K-107RE | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCBAH-203 | 787.4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
EP2B-S2-200L | 27.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SLX-108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CYL-SXR-015 | 76 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SEF4B-IP-315RE | - | - | 711.2 mm | - | - | - | - | - |
FC-SXR-111 | 39.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-IP-500RE | 65 mm | - | - | - | - | - | - | 296 mm |
F2B-GTM-111 | 27.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
69973 | - | - | - | 38.1 mm | - | - | - | - |
F2B-DLEZ-104-PCR | - | - | - | - | - | 34 mm | 43 mm | - |
WSTU-SXR-102 | 26.441 mm | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCM-103-NL | - | - | 279.4 mm | 30.163 mm | - | - | - | - |
LD-20X12-TUFR | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP4B-IP-307L | 47.60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FC-SC-103 | 25.40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-VSC-008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
66026 | 33 mm | - | - | - | - | - | - | - |
INS-VSC-30M | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-E-211R | 74.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
TP-K-315R | - | - | - | - | - | - | - | - |
TP-E-207R | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-BASO-104 | 12.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-DI-300RE | 33.30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
F4S-S2-207L | 240 mm | - | - | 152 mm | - | - | - | - |
LFT-SCED-104S | 25.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CP4B544-USAF-800TT | 112 mm | - | - | - | - | - | - | - |
S1U526-TAF-407 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SP4B517-SAFS-300TT | - | - | - | - | - | - | - | - |
TB-SCEZ-106-PCR | 19.1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SC-103-NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-LTB10-014 | 17 mm | - | - | - | - | - | - | 32 mm |
P2B-IP-104RE | 61.90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
INS-SCS-100 (RESALE) | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-GT-203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TP-GT-211 | 28 mm | - | - | 5 mm | - | - | - | - |
WSTU-S2-111R | 20.60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
EP4B-IP-700R | 76 mm | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-SD-207E | - | - | - | - | - | - | - | 155 mm |
P4B320-USAF-100MTT | 38.10 mm | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-E-135MR | - | - | - | - | - | - | - | - |
LF-DL-012 | 28.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-DLEZ-108-SHCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-UN2-200E | - | - | - | - | - | - | - | - |
LD-20X36-TUFR | 51.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FC-GT-30M | 20.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
905142 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-HC-106E | 43 mm | - | - | - | - | - | - | - |
F4R-IP-112RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-VSCB-103 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-GTEZ-108-SHCR | - | - | - | - | - | - | - | 65 mm |
TB-DL-111 | 248 mm | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-SC-100 | - | - | 539.75 mm | - | - | - | - | - |
P4B526-USAF-407TTAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP4B-IP-600LE | 55.60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
TP-GT-18 | 32 mm | - | - | 4 mm | - | - | - | - |
P2B-VSCU-104S | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LFT-SXV-107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TB-GT-45M | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B516-USAF-212LER | 2.8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SC-204-NL | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-S2-211R | - | - | - | - | - | - | - | - |
SP2B-S2-211R | 65.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-GTB-104S | 20 mm | - | - | - | - | - | - | 14 mm |
INS-SXV-103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-DL-115 | 21.946 mm | - | - | - | - | 17.826 mm | - | - |
INS-IP-108R | 10.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
5064 | 34.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
EP4B-IP-507LE | 57.15 mm | - | - | - | - | - | - | - |
INS-DL-25M | 7.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
P4B532-ISAF-508RE | 21 mm | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-LTB7-203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EC-214 | 35.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-SD-300 | 19.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-HC-107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-E-308R | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-LTB7-111 | 12.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SC-104-FF | - | - | - | 38.1 mm | - | - | - | - |
FB-DL-104 | - | - | 349.25 mm | - | - | - | - | - |
F4S-IP-307R MOD | 36.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
F4S-S2-203R | 300 mm | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SCM-30M | - | - | - | - | - | 31.75 mm | 41.275 mm | - |
LFT-SC-100 | - | - | 205 mm | - | - | - | - | - |
F2B-SCEZ-40M-PCR-LL | - | - | - | 63.5 mm | - | - | - | - |
F2B-DL-104-NL | - | - | - | - | - | 18 mm | - | - |
P4B-DI-507RE | 144.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-DL-25M | - | - | 869.95 mm | - | - | - | - | - |
F4R-IP-110R | 41.30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SC-115-NL | 16.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-SC-40M | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-IP-311RE | 70 mm | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SXRED-111 | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
TP-E-204R | 9.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FC-SXR-35M | 710 mm | - | - | - | - | 710 mm | - | 652.5 mm |
P2B-E-207R | 46.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SEP4B-S2-300R | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCM-207-NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-HC-203 | 43 mm | - | - | - | - | 28 mm | - | - |
F4B-K-315R | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-VSC-104-NL | - | - | - | - | 10 mm | - | - | - |
WSTU-S2-112RE | 71.40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- Address305 Courtneypark Drive West, Mississauga,Ontario, L5W 1Y4, Canada
- Phone(Working Time)564-3265
- Fax
Related News
710x1030x315 bearing dimensions tolerances |
38x63x17 bearing size pdf file |
38x73x40 bearing size chart mm |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- BOSTON GEAR BEARING
- BROWNING BEARING
- CONSOLIDATED BEARING
- COOPER BEARING
- DODGE Bearing
- EBC BEARING
- GARLOCK Bearing
- GENERAL BEARING
- HUB CITY BEARING
- REXROTH Valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- SKF 51206 Bearing
- 6218 C3 Bearing
- SKF 32010 Bearing
- Lagn 120 Bearing
New Products
DODGE WSTU-S2-112RE Take Up Unit Bearings
1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter DODGE P2B-VSC-104-NL Pillow Block Bearings
DODGE F4B-K-315R Flange Block Bearings
2.188 Inch | 55.575 Millimeter x 4.75 Inch | 120.65 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter DODGE P2B-HC-203 Pillow Block Bearings
2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 2.234 Inch | 56.744 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter DODGE P2B-SCM-207-NL Pillow Block Bearings