Large Slewing Bearings

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
11.50.3347.001.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 23,000 mm 90,000 mm 40,000 mm 90,000
192.50.3550.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings M5 12,8 mm 10,2 mm 9 mm
12.45.3400.101.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings XLRJ10 254 523 kN 254x336.55x41.275
12.45.3400.100.19.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 420 mm 300x420x90 420 90
12.40.3300.000.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 80,98 8482.10.50.08 Single Direction 4426
12.40.3300.001.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.625 Inch | 15.875 Roller Assembly with 2 Rib Outer Ring | D 15.88
11.50.3167.001.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0,33 212,725 66,675 201 mm
11.40.3150.001.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 50,900.00 16 52100 Chrome steel, 12,700,000
11.40.3150.000.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 4,3 mm 6,4 mm 28 mm 41 mm
191.32.3150.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0,309 Kg 72 50x72x23 23
191.40.3150.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings steelonPTFE plastic 68.500 4 416.00
191.50.3150.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.37 3 mm 94 mm 585 kN
2/25