Home>Products>Timken Bearing>TIMKEN FS3PP Z1 FS50000 Single Row Ball Bearings

TIMKEN FS3PP Z1 FS50000 Single Row Ball Bearings
Browse 4.53 kg Weight TIMKEN FS3PP Z1 FS50000 Single Row Ball Bearings Categories in the Manufacturers Online BEARING CORP.OF CANADA LTD. Free. including 138 mm H2 Timken Bearing.
- TIMKEN
FS3PP Z1 FS50000
- 138 mm
- 4.53 kg
- 53.2 mm
- 52 mm
- 77.7 mm
- 36 mm
- 150 mm
- M6x1
-
BEARING CORP.OF CANADA LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN FS3PP Z1 FS50000 Single Row Ball BearingsSpecification details
H2: | 138 mm | Weight: | 4.53 kg | s1: | 53.2 mm |
L1: | 52 mm | B1: | 77.7 mm | A1: | 36 mm |
L: | 150 mm | G: | M6x1 | S: | 30.9 mm |
d1: | 82 mm |
TIMKEN FS3PP Z1 FS50000 Single Row Ball BearingsSpecification
Type | Gas Cooktops | No. of Gas Burner | 1 | Installation | Portable |
Certification | CE | Surface Material | Aluminum Alloy | Place of Origin | Henan, China |
Product name | Amazon Hot Sale Portable Gas Stove/Burner Gas Stove China Supplier | Color | White | Size | 320*290*75mm |
Material | Aluminum Alloy | Gas Type | Butane | Usage | Home Kitchen/Outdoor Camping/CookingFireplace |
Standard | CE/ISO9001 | Packing | Kraft Carton Box | Logo | Custom Logo |
MOQ | 20pcs |
Z | 58.4 mm |
L | 137 mm |
Recommended tightening torque for set screw | 11.5 Nm |
C0 | 20.8 kN |
e | 24 mm |
G | R1/8" |
J | 105 mm |
s1 | 24.6 mm |
Designation of open end cover | SCO209-45 |
Weight | 2.25 kg |
Frequently Asked Questions - TIMKEN FS3PP Z1 FS50000 Single Row Ball Bearings
TIMKEN FS3PP Z1 FS50000 Single Row Ball Bearings Interchange Search | ||||||||
h | N | C | r | J | Z | G | n | |
201KDD | - | - | - | - | - | - | - | - |
62208-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE115BX | - | - | 9.55 kN | - | - | 42.1 mm | R1/8" | - |
GE55KRRB+COL | - | - | 19.5 kN | - | - | 18.5 mm | - | - |
2523B-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YA008RR | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
40RIN133 AO1439 R3 | - | - | 19.5 kN | - | - | - | - | - |
LSE215BXHATL | - | - | 12 mm | - | - | - | - | - |
HM261049TD-90095 | - | 23mm | 52.5 kN | - | - | 44 mm | M6x1 | - |
SAF 23038K X 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSM65BXHDFATL | - | - | 31.85 kN | - | - | - | R1/8" | - |
15101-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE148122-2 | - | - | - | - | 130 mm | - | - | - |
2MMC9104WI SUL | - | - | - | - | 83 mm | - | - | - |
206KLLC2 | - | - | - | - | - | - | M6x1 | - |
313KDDFS50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H429611YD-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
399A-90317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67830-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9318WI DUM | - | - | 25.7 kN | - | 92 mm | - | - | - |
GVFDR1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
275158-2 | - | 11,5mm | 14 kN | - | 99 mm | - | R1/8" | - |
369S-90110 | - | 12mm | - | - | - | 23.8 mm | - | - |
6454-50000/6420-50000 | - | M8 | - | - | 48 mm | - | - | - |
677-90013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SDAF 22626 X 4 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9119WI TUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
27690-90043 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9107HX SUL | - | 35mm | 104.26 kN | - | - | - | - | - |
JHM807045-B0000/JHM807012-B0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
410H | - | - | - | - | - | - | - | - |
1010KRR | - | - | - | - | - | 90 mm | M6x1 | - |
H936340-90053 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA497SW-2 | - | - | 12.8 kN | - | - | - | M6x1 | - |
MSM155BRHATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
PS1K Z1 FS50000 | - | - | - | - | - | - | M6x1 | - |
EE752305-90022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29685-90087 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209 | - | 11,5mm | - | - | - | - | - | - |
56650B-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM911249-3 | - | - | 43.55 kN | - | - | - | - | - |
3MMC207WI QUL | - | 18mm | 43.55 kN | - | - | - | R1/8" | - |
EE655270-90049 | - | - | - | - | - | - | - | - |
205KP8 | - | - | - | - | - | 44.2 mm | - | - |
898-90073 | - | 19mm | - | - | - | 16.7 mm | - | - |
W314PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
L610549-60000/L610510-60000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE315BRHSAFQAHTPS | - | - | - | - | - | 77.7 mm | M6x1 | - |
HM256810CD-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE275100-902A3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9110WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
27880-90015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE234156-90149 | - | 15mm | - | - | 130 mm | - | - | - |
6218-2RS | - | - | - | - | 137.5 mm | - | M6x1 | - |
2MM218WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
M224749-90039 | - | M12 | 25.7 kN | - | - | - | - | - |
932CD-3 | - | - | 25.7 kN | - | - | - | - | - |
L68149-20024/L68110-20024 | - | - | - | - | - | 50 mm | - | - |
MSE307BXHSATL | - | - | - | - | 99 mm | 50.6 mm | - | - |
799-90134 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9111HXVVSULFS637 | - | - | - | - | 95 mm | - | - | - |
3MMC214WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA99600-90200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FS3PP Z1 FS50000 | - | - | - | - | - | - | M6x1 | - |
376A-2 | - | M16 | - | - | - | - | - | - |
67720V-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1111KRR | - | - | - | - | - | - | - | - |
206KDG | - | - | - | - | - | - | - | - |
535-2 | - | 12mm | - | - | 90 mm | - | - | - |
117148-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29588-60000/29520-60000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L327210D-2 | - | - | - | - | 78 mm | 22.7 mm | - | - |
HM237545-90143 | - | - | 19.5 kN | - | - | - | - | - |
36990-90035 | - | - | - | - | - | 22.6 mm | M6x1 | - |
2MMVC9104HXVVSULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM501349-902B6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE1108BX | - | - | 31.85 kN | - | - | 34.8 mm | R1/8" | - |
LAO2 11/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
74550A-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SDAF 23176 | - | - | 12.8 kN | - | 50.8 mm | - | - | - |
3MMC206WI DUM | - | M10 | - | - | - | 63.5 mm | - | - |
3MMC9109WI DUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
SDAF 23096K X 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
747S-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
921876D-2 | - | 17mm | 31.85 kN | - | - | 24.2 mm | - | - |
67884-50000/67820-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
64450-90062 | - | - | - | - | - | - | M20X1.5 | 8 mm |
8575-90180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L319249-90016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9110HXVVDUMFS934 | - | M16 | 52.5 kN | - | - | 91.3 mm | M6x1 | - |
567X-2 | - | - | 31.75 mm | - | - | - | - | - |
J28573-2 | - | - | 14 kN | - | 90 mm | - | - | - |
3MMVC9324HXVVSULFS637 | - | - | - | - | 104.2 mm | - | M6x1 | - |
LAK1 3/4 | - | - | - | - | 202 mm | - | M6x1 | - |
RAK1 3/16 PT | - | - | - | - | - | - | M6x1 | - |
HM903247-2 | - | - | - | - | - | 121.5 mm | - | - |
HM124646-90227 | - | - | - | - | - | - | R1/8" | - |
HH506310-2 | - | 12mm | - | - | 90 mm | - | M6x1 | - |
2MMC9105WI TUM | - | - | - | 2 | - | - | 3/8-24UNF | - |
MSM150BXHSATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9318HX SUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9124HXVVDULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 23026K | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9308WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM129848-90374 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 22636 | - | - | - | - | - | - | - | - |
128160CD-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9140WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9314WI DUH | - | 11,5mm | - | - | - | - | - | - |
LM761649DW-902E7 | - | 23mm | 96 kN | - | - | - | - | - |
171451CD-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM231115-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
557S-3 | - | 14mm | - | - | - | - | M6x1 | - |
M252349-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM237546D-90148 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9108P | - | - | - | - | - | - | - | - |
24030CJW33 | - | - | - | - | 111 mm | 37.5 mm | - | - |
L623149-90019 | - | - | - | - | - | - | - | 60 mm |
24032CJW33C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42690-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
395A-90053 | - | - | - | - | - | - | - | - |
496-90281 | - | 9mm | 12.8 kN | - | - | - | - | - |
9107PP Z5 FS50000 | - | - | 12.8 kN | - | - | - | R1/8" | - |
96925-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 22616 X 2 5/8 | - | - | - | - | 50.8 mm | - | - | - |
HM129813XD-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9111WI SUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
L327249-90043 | - | 25mm | - | - | - | - | - | - |
HM252349-902C9 | - | - | 14 kN | - | - | - | - | - |
37425-902A2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM822049-90B01 | - | - | 25.7 kN | - | - | - | - | - |
497-90138 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9108WI TUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE542220-902A6 | - | - | 14 kN | - | - | - | R1/8" | - |
MSM140BRHSATL | - | - | 22.36 kN | - | - | - | M6x1 | - |
67787-90284 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67720-3 | - | 10mm | 12.8 kN | - | - | - | M6x1 | - |
2MM9109WI SUL | - | - | - | - | 90.5 mm | - | - | - |
LM742749-902A5 | - | - | 31.85 kN | - | - | - | - | - |
757-90023 | - | - | - | - | 105 mm | 58.4 mm | R1/8" | - |
22326KCJW33C3 | - | 14mm | - | - | 136 mm | - | - | - |
JXC332CA-2 | - | - | - | - | - | - | M6x1 | - |
Feb-82 | - | 8,7mm | 14 kN | - | - | - | - | - |
2MMV9106WICRDUM | - | 17mm | 25.7 kN | - | - | 68.3 mm | - | - |
2MM9101WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM624749-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
581D-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L814749-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JLM820012-3 | - | - | - | - | 110 mm | 30.1 mm | - | - |
2MMX9107HXCRDUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
759-50000/752B-50000 | - | 19mm | 62 kN | - | 152 mm | - | M10x1 | - |
2MMV9104WICRTUL | - | - | 31.85 kN | - | 148 mm | - | M6x1 | - |
M249749-90153 | - | - | - | - | 121 mm | - | - | - |
2MMC9102WI SUM | 4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MM208K | - | - | - | - | - | 69.3 mm | - | - |
Contact Us

- BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- Address305 Courtneypark Drive West, Mississauga,Ontario, L5W 1Y4, Canada
- Phone(Working Time)564-3265
- Fax
Related News
710x1030x315 bearing dimensions tolerances |
38x63x17 bearing size pdf file |
38x73x40 bearing size chart mm |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- BOSTON GEAR BEARING
- BROWNING BEARING
- CONSOLIDATED BEARING
- COOPER BEARING
- DODGE Bearing
- EBC BEARING
- GARLOCK Bearing
- GENERAL BEARING
- HUB CITY BEARING
- REXROTH Valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- SKF 51206 Bearing
- 6218 C3 Bearing
- SKF 32010 Bearing
- Lagn 120 Bearing
New Products
REXROTH SL 20 PA1-4X/ R900587559 HY-CHECK VALVE
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter TIMKEN MM208K Precision Ball Bearings
0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.354 Inch | 9 Millimeter TIMKEN 2MMC9102WI SUM Precision Ball Bearings
TIMKEN M249749-90153 Tapered Roller Bearing Assemblies
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter TIMKEN 2MMV9104WICRTUL Precision Ball Bearings