Home>Products>FAG Bearing>FAG HCS7020-E-T-P4S-DUL Precision Ball Bearings

FAG HCS7020-E-T-P4S-DUL Precision Ball Bearings
Offer 4 mm ra max High Quality Brand FAG HCS7020-E-T-P4S-DUL Precision Ball Bearings BEARING CORP.OF CANADA LTD. .Contact Us 206 mm db min Online to Get Best 2.12 Y1 Quote.
- FAG
HCS7020-E-T-P4S-DUL
- 206 mm
- 4 mm
- 2.12
- 200 °C
- 5.62 Hz
- 210 mm
- 400 mm
- 132 mm
-
BEARING CORP.OF CANADA LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG HCS7020-E-T-P4S-DUL Precision Ball BearingsProducts and services
db min: | 206 mm | ra max: | 4 mm | Y1: | 2.12 |
Max operating temperature, Tmax: | 200 °C | Characteristic rolling element frequency, BSF: | 5.62 Hz | da min: | 210 mm |
D: | 400 mm | B: | 132 mm | Min operating temperature, Tmin: | -40 °C |
k: | 10 mm |
FAG HCS7020-E-T-P4S-DUL Precision Ball BearingsSystems
FAG HCS7020-E-T-P4S-DUL bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | S71907 CE/HCP4A |
Dimensione (mm) | 55x35x10 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 55 |
Diametro esterno (mm) | 35 |
Larghezza (mm) | 10 |
d | 35 mm |
D | 55 mm |
B | 10 mm |
d1 | 41.7 mm |
d2 | 40.2 mm |
D2 | 50.3 mm |
r1,2 - min. | 0.6 mm |
r3,4 - min. | 0.3 mm |
a | 11.4 mm |
da - min. | 38.2 mm |
da - max. | 41.3 mm |
db - min. | 37 mm |
db - max. | 39.8 mm |
Da - max. | 51.8 mm |
Db - max. | 53 mm |
ra - max. | 0.6 mm |
rb - max. | 0.3 mm |
Carico dinamico di base - C | 7.6 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 4.8 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.2 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 43000 r/min |
Palla - Dw | 5.556 mm |
Ball - z | 19 |
Fattore di calcolo - f0 | 8.3 |
Classe di precarico A - GA | 41 N |
Classe di precarico B - GB | 125 N |
Classe di precarico C - GC | 250 N |
Fattore di calcolo - f | 1.05 |
Fattore di calcolo - f | 1 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.05 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.09 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.01 |
Classe di precarico A | 31 N/micron |
Classe di precarico B | 48 N/micron |
Classe di precarico C | 66 N/micron |
d1 | 41.7 mm |
d2 | 40.2 mm |
D2 | 50.3 mm |
r1,2 min. | 0.6 mm |
r3,4 min. | 0.3 mm |
da min. | 38.2 mm |
da max. | 41.3 mm |
db min. | 37 mm |
db max. | 39.8 mm |
Da max. | 51.8 mm |
Db max. | 53 mm |
ra max. | 0.6 mm |
rb max. | 0.3 mm |
Carico dinamico di base C | 7.61 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 4.75 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.2 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 43000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 5.556 mm |
Numero di palline z | 19 |
Classe di precarico A GA | 41 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 31 N/µm |
Classe di precarico B GB | 125 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 48 N/µm |
Classe di precarico C GC | 250 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 66 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.05 |
Fattore di calcolo f1 | 1 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.05 |
Fattore di calcolo f2C | 1.09 |
Fattore di calcolo fHC | 1.01 |
Fattore di calcolo f0 | 8.3 |
Cuscinetto di massa | 0.066 kg |
FAG HCS7020-E-T-P4S-DUL Precision Ball Bearings Cad Models
Contact Us

- BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- Address305 Courtneypark Drive West, Mississauga,Ontario, L5W 1Y4, Canada
- Phone(Working Time)564-3265
- Fax
Related News
Can a bad CV axle damage wheel bearing? |
Can wheel bearing noise be intermittent? |
How do you read a bearing? |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- BOSTON GEAR BEARING
- BROWNING BEARING
- CONSOLIDATED BEARING
- COOPER BEARING
- DODGE Bearing
- EBC BEARING
- GARLOCK Bearing
- GENERAL BEARING
- HUB CITY BEARING
- REXROTH Valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- SKF 51206 Bearing
- 6218 C3 Bearing
- SKF 32010 Bearing
- Lagn 120 Bearing